0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia Liga 2
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Liga 2 | |||||||||||
Persikota Tangerang Persiraja Aceh 06/10/2024 05:00 | 3,01 | 2,67 | 2,23 | +266 | |||||||
Persijap Jepara Persipa Pati 06/10/2024 05:00 | 1,85 | 3,01 | 3,49 | +266 | |||||||
Deltras Sidoarjo Persewar Waropen 06/10/2024 05:00 | 1,38 | 3,88 | 6,06 | +266 | |||||||
Sriwijaya Persikabo 1973 06/10/2024 05:30 | 1,41 | 3,88 | 5,58 | +278 | |||||||
Persibo Bojonegoro Persipal Palu 06/10/2024 05:30 | 1,48 | 3,30 | 5,82 | +272 | |||||||
Gresik United Persipura Jayapura 06/10/2024 05:30 | 1,38 | 3,78 | 6,06 | +266 |
Bilhete