0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alemanha - Regionalliga Bayer
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha - Regionalliga Bayern | |||||||||||
SpVgg Bayreuth TSV Schwaben Augsburg 06/10/2024 09:00 | 1,36 | 4,07 | 6,31 | +504 | |||||||
Wacker Burghausen Turkgucu Munchen 06/10/2024 09:00 | 1,21 | 4,85 | 8,73 | +488 | |||||||
Augsburg II TSV Aubstadt 06/10/2024 09:00 | 1,56 | 3,69 | 3,98 | +504 | |||||||
DJK Vilzing SpVgg Hankofen-Hailing 06/10/2024 09:00 | 1,60 | 4,20 | 3,49 | +506 | |||||||
Wurzburger Kickers Buchbach 06/10/2024 09:00 | 1,34 | 4,61 | 5,34 | +490 | |||||||
Nurnberg II Greuther Furth II 06/10/2024 09:00 | 1,85 | 3,64 | 3,01 | +502 | |||||||
Ansbach FV Illertissen 06/10/2024 09:00 | 5,34 | 3,88 | 1,44 | +494 |
Bilhete