0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alemanha - Regionalliga North
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha - Regionalliga North | |||||||||||
FC Teutonia 05 TSV Havelse 06/10/2024 08:30 | 3,69 | 3,98 | 1,60 | +312 | |||||||
St Pauli II Hamburg II 06/10/2024 09:00 | 2,62 | 3,69 | 2,04 | +490 | |||||||
SV Todesfelde Holstein Kiel II 06/10/2024 09:00 | 2,81 | 3,69 | 1,85 | +502 | |||||||
Werder Bremen II SC Weiche Flensburg 08 06/10/2024 09:00 | 1,84 | 3,98 | 2,79 | +494 | |||||||
Phonix Lubeck Vfb Lubeck 06/10/2024 09:00 | 1,94 | 3,88 | 2,79 | +504 | |||||||
VfB Oldenburg SV Drochtersen-Assel 06/10/2024 10:00 | 2,67 | 3,10 | 2,18 | +502 | |||||||
TuS Blau-Weiss Lohne Bremer SV 06/10/2024 10:00 | 1,84 | 3,78 | 3,01 | +506 |
Bilhete