0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alemanha - Regionalliga West
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha - Regionalliga West | |||||||||||
Wuppertaler Schalke II 20/09/2024 14:30 | 1,85 | 3,64 | 3,01 | +472 | |||||||
Turkspor Dortmund 2000 SC Paderborn 07 II 20/09/2024 14:30 | 2,55 | 3,40 | 2,18 | +470 | |||||||
MSV Duisburg SC Wiedenbruck 21/09/2024 09:00 | 1,40 | 4,07 | 5,34 | +456 | |||||||
Borussia M'gladbach II SV Rodinghausen 21/09/2024 09:00 | 2,04 | 3,49 | 2,72 | +474 | |||||||
Cologne II 1. FC Bocholt 21/09/2024 09:00 | 1,62 | 3,64 | 3,88 | +468 | |||||||
Duren KFC Uerdingen 05 21/09/2024 09:00 | 1,75 | 3,49 | 3,49 | +470 | |||||||
Rot-Weiss Oberhausen Eintracht Hohkeppel 21/09/2024 09:00 | 1,36 | 4,20 | 5,82 | +462 | |||||||
Gutersloh 2000 Fortuna Dusseldorf II 21/09/2024 09:00 | 1,70 | 3,64 | 3,49 | +470 | |||||||
Sportfreunde Lotte Fortuna Cologne 21/09/2024 09:00 | 2,18 | 3,49 | 2,47 | +474 |
Bilhete